Opis | Pierwszy miesiąc | Następne | |
---|---|---|---|
1 | Prowadzenie uproszczonej księgowości dla celów podatkowych | 100 zł | 150 zł |
2 | Prowadzenie ewidencji VAT | 200 zł | 250 zł |
3 | Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego | 80 zł | 100 zł |
4 | Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego i ewidencji VAT | 150 zł | 200 zł |
5 | Obsługa płacowa i/lub kadrowa pracowników | 30 zł | 30 zł |
6 | Rozliczanie umów cywilnoprawnych | 30 zł | 30 zł |
(zależne od ilości faktur) |